A continuación detallamos los precios de traslados para que tengan la información a la hora que soliciten una cotización. Favor tomar en cuenta las siguientes indicaciones:
- Los precios son únicamente por el traslado ida y vuelta (el mismo día).
- Noche adicional se incluye enl a tabla
- Máximo de pasajeros 4 (Pasajero-PAX extra se incluye en la tabla)
- No incluyen guía
Tarifas Actualizadas de Traslados Noviembre 2,020.
Destino (Max 4-PAX) 1 Día |
Valor 1 Día |
PAX Adicional |
Día Adicional |
---|---|---|---|
Traslados dentro de la Ciudad | $30.00 | $10.00 | |
Antigua Guatemala | $45.00 | $10.00 | |
Panajachel | $150.00 | $10.00 | $50.00 |
Chichicastenango | $150.00 | $10.00 | $50.00 |
Monterrico | $165.00 | $12.00 | $50.00 |
Irtra de Reu | $220.00 | $12.00 | $50.00 |
Petén | $410.00 | $20.00 | $50.00 |
Huehuetenango | $220.00 | $12.00 | $50.00 |
Puerto Barrios | $260.00 | $12.00 | $50.00 |
Río Dulce | $260.00 | $12.00 | $50.00 |
Puerto San José | $150.00 | $10.00 | $50.00 |
Sipacate | $165.00 | $12.00 | $50.00 |
Fuentes Georginas | $220.00 | $12.00 | $50.00 |
Cobán | $200.00 | $12.00 | $50.00 |
Copán Honduras | $210.00 | $12.00 | $50.00 |
Ruinas de Tecpán | $85.00 | $12.00 |
Para mayor información y destinos contáctenos vía WhatsApp.